Packard-Bell ne m’a toujours pas rendu mon ordinateur portable, je dois donc me résoudre à racheter une machine. Mon soucis, c’est que j’hésite entre :
- Une tour PC + un écran en dalle IPS
- Un iMac
- Un Macbook + un écran en dalle IPS
J’ai donc besoin de vous pour m’aider à me décider !
Mon ordinateur devra me permettre :
- Faire de la retouche photo
- Faire du traitement vidéo
- Jouer à quelques jeux de base qui ne nécessiteront pas des performances de malade
Voici un tableau représentatif des caractéristiques des 3 configurations
PC + écran | iMac | MacBook + écran | |
Processeur | Intel Core 2 Duo à 3,16 GHz | Intel Core 2 Duo à 2,66 GHz | Intel Core 2 Duo à 2 GHz |
RAM | 4 Go (2 x 2 Go) de SDRAM DDR2 à 1 066 MHz (PC8500 PK) (extensible jusqu’à 4 Go) | 2 Go (2 x 1 Go) de SDRAM DDR2 à 800 MHz (extensible jusqu’à 4 Go) | 2 Go (2 x 1 Go) de SDRAM DDR3 à 1 066 MHz (PC3-8500) ; extensible jusqu’à 4 Go 2 Go |
Disque dur | Serial ATA de 500 Go (Seagate Barracuda) 7200 tr/min 32 Mo de cache | Serial ATA de 320 Go4; 7 200 tr/min | Serial ATA de 160 Go à 5 400 tr/min |
Lecteur DVD | Nec AD-7200S. Gravure (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 12X minimum | SuperDrive 8x à chargement latéral avec gravure 4x des supports double couche (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) |
Affichage | à voir 🙂 | Écran LCD TFT panoramique brillant à matrice active de 20 pouces (diagonale visible) ; 1 680 x 1 050 pixels en millions de couleurs | Écran panoramique brillant de 13,3 pouces (diagonale visible) rétro-éclairé par diodes LED avec résolution de 1 280 x 800 |
video | Webcam iSight intégrée ; port de sortie mini-DVI avec prise en charge des connexions DVI, VGA, S-vidéo et vidéo composite (nécessite des adaptateurs)3 | Webcam iSight intégrée ; port de sortie Mini DisplayPort avec prise en charge des connexions DVI, VGA et DVI double liaison (nécessite des adaptateurs, vendus séparément) | |
carte graphique | Sapphire ATI Radeon HD 4870 avec 1Go de mémoire DDR5 | ATI Radeon HD 2600 PRO avec 256 Mo de mémoire GDDR3 | Processeur graphique NVIDIA GeForce 9400M avec 256 Mo de mémoire SDRAM DDR3 partagés avec la mémoire principale |
Un port firewire 400 | Un port firewire | Un port FireWire 400 et un port FireWire 800 (7 watts chacun) | |
usb | Six ports USB 2.0 | Trois ports USB 2.0 sur l’ordinateur ; deux ports USB 2.0 sur le clavier | Deux ports USB 2.0 (jusqu’à 480 Mbits/s) |
audio | 6 en 1 (sur la carte mère) | Haut-parleurs stéréo intégrés avec un amplificateur numérique de 24 watts ; micro intégré ; sortie audio numérique optique/casque ; entrée audio numérique optique/ligne audio | Haut-parleurs et microphone multidirectionnel intégrés, entrée audio numérique optique/ligne audio combinée, sortie audio numérique optique/ligne audio combinée |
ethernet | Ethernet Gigabit 1000/100/10 Mbps (Gigabit) | Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T intégré | Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T intégré |
sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g | AirPort Extreme intégré (802.11n)2 ; technologie Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) intégrée | Wi-Fi AirPort Extreme intégré (reposant sur une version préliminaire de la norme IEEE 802.11n)2 ; module Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) intégré |
accessoire | Télécommande Apple Remote, clavier Apple et souris Mighty Mouse | Adaptateur secteur de 60 W avec connecteur MagSafe, prise secteur, cordon d’alimentation, batterie lithium polymère | |
infrarouge | Récepteur infrarouge intégré | ||
assurance | ??? | 179 euros | 249 euros |
prix | 1200 euros | 1299 euros | 1199 euros |
Vous en pensez quoi ? 🙂
Pingback: Bitdefender Antivirus Essential vous protège simplement et à vie | Titlap
Pingback: Une histoire d’ ordinateurs | Titlap